Harmonogram szkoleń
| Nazwa Szkolenia | Data Szkolenia | Rodzaj | Czas Trwania | Cena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | |||||
| Adobe Illustrator – wprowadzenie do programu | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | |||||
| Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | |||||
| Adobe Photoshop – wprowadzenie do programu | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | |||||
| CorelDRAW – warsztaty praktyczne | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | |||||
| CorelDRAW – wprowadzenie do programu | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | |||||
| Doradca ds. projektów unijnych | 30-03-2026 - 31-03-2026 | 23-04-2026 - 24-04-2026 | online | 16 | 1500 | ||||
| Kurs pisania wniosków unijnych | 20-03-2026 | 17-04-2026 | online | 8 | 699 | ||||
| Microsoft Excel poziom podstawowy | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 799 | |||||
| Microsoft Excel poziom średnio zaawansowany | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 799 | |||||
| Microsoft Excel poziom zaawansowany | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 799 | |||||
| Pakiet Office Asystent/ka, Manager | 16-03-2026 - 18-03-2026 | 22-04-2026 - 24-04-2026 | online | 24 | 1199 | ||||
| Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 599 | |||||
| WORDPRESS – szkolenie od podstaw | 16-03-2026 - 17-03-2026 | 11-05-2026 - 12-05-2026 | online | 14 | 1599 | ||||
| Wykorzystanie AI w biznesie | 13-04-2026 - 14-04-2026 | 09-03-2026 - 10-03-2026 | online | 16 | 1599 | ||||
| Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie | 05-03-2026 - 06-03-2026 | 18-03-2026 - 19-03-2026 | 30-03-2026 - 31-03-2026 | 16-04-2026 - 17-04-2026 | 27-04-2026 - 28-04-2026 | online | 14 | 1599 | |
| Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie – warsztaty | 26-02-2026 | 13-03-2026 | 23-03-2026 | 09-04-2026 | 23-04-2026 | online | 7 | 799 | |
| Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika | 26-02-2026 - 27-02-2026 | 02-03-2026 - 03-03-2026 | 02-04-2026 - 03-04-2026 | online | 16 | 1599 | |||
| Zamówienia w projektach unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | |||||
| Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | |||||
Zapraszamy także na naszego Facebooka
Znajdziesz tam Harmonogram szkoleń aktualizowany miesięcznie. Dowiesz się tam więcej o tym, jakie szkolenia online z zakresu projektów unijnych, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz aspektów prawnych w różnych dziedzinach funkcjonowania proponujemy naszym klientom. Już teraz zapoznaj się z naszym szkoleniem online „Microsoft Excel poziom podstawowy"
