Harmonogram szkoleń
Nazwa Szkolenia | Data Szkolenia | Rodzaj | Czas Trwania | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne | 16-12-2024 - 17-12-2024 | online | 14 | 1599 | |||
Adobe Illustrator – wprowadzenie do programu | 05-12-2024 - 06-12-2024 | online | 14 | 1599 | |||
Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne | 18-12-2024 - 19-12-2024 | online | 14 | 1599 | |||
Adobe Photoshop – wprowadzenie do programu | 27-11-2024 - 28-11-2024 | 02-12-2024 - 03-12-2024 | online | 14 | 1599 | ||
ChatGPT w biznesie | 18-11-2024 - 19-11-2024 | 03-12-2024 - 04-12-2024 | 16-12-2024 - 17-12-2024 | online | 16 | 1599 | |
CorelDRAW – warsztaty praktyczne | 25-11-2024 - 26-11-2024 | 12-12-2024 - 13-12-2024 | 19-12-2024 - 20-12-2024 | online | 14 | 1599 | |
CorelDRAW – wprowadzenie do programu | 02-12-2024 - 03-12-2024 | online | 14 | 1599 | |||
Doradca ds. projektów unijnych | 25-11-2024 - 26-11-2024 | 19-12-2024 - 20-12-2024 | online | 16 | 1500 | ||
Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego | 29-11-2024 | online | 8 | 999 | |||
Kontrola w projektach unijnych | 12-11-2024 | 03-12-2024 | online | 8 | 650 | ||
Księgowość projektów unijnych | 18-12-2024 | online | 8 | 599 | |||
Kurs pisania wniosków unijnych | 16-12-2024 | online | 8 | 699 | |||
Kwalifikowaność wydatków w projektach unijnych | 13-11-2024 | online | 8 | 599 | |||
Microsoft Excel poziom podstawowy | 05-12-2024 - 06-12-2024 | online | 8 | 799 | |||
Microsoft Excel poziom średnio zaawansowany | 12-11-2024 - 13-11-2024 | 18-12-2024 - 19-12-2024 | online | 16 | 799 | ||
Microsoft Excel poziom zaawansowany | 18-11-2024 - 19-11-2024 | 09-12-2024 - 10-12-2024 | online | 16 | 799 | ||
Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego | 18-11-2024 | online | 8 | 600 | |||
Pakiet Office Asystent/ka, Manager | 18-11-2024 - 20-11-2024 | 09-12-2024 - 11-12-2024 | online | 24 | 1199 | ||
Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | |||
Prognoza, budżetowanie, kontrola, sprawozdawczość i raportowanie w Excel | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 990 | |||
Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty | 20-11-2024 | online | 8 | 599 | |||
VAT w projektach unijnych | 22-11-2024 | 19-12-2024 | online | 8 | 599 | ||
WORDPRESS – szkolenie od podstaw | 09-12-2024 - 10-12-2024 | 16-12-2024 - 17-12-2024 | online | 14 | 1599 | ||
Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie | 14-11-2024 - 15-11-2024 | 07-12-2024 - 14-12-2024 | 17-12-2024 - 19-12-2024 | online | 14 | 1599 | |
Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie – warsztaty | 22-11-2024 | 11-12-2024 - 12-12-2024 | 21-12-2024 | online | 7 | 799 | |
Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | |||
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika | 25-11-2024 - 26-11-2024 | 05-12-2024 - 06-12-2024 | 18-12-2024 - 19-12-2024 | online | 16 | 1599 | |
Wystąpienia perswazyjne krok po kroku | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1500 | |||
Zamówienia w projektach unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | |||
Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych | 26-11-2024 - 27-11-2024 | 16-12-2024 - 17-12-2024 | online | 16 | 1199 | ||
Zapraszamy także na naszego Facebooka
Znajdziesz tam Harmonogram szkoleń aktualizowany miesięcznie. Dowiesz się tam więcej o tym, jakie szkolenia online z zakresu projektów unijnych, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz aspektów prawnych w różnych dziedzinach funkcjonowania proponujemy naszym klientom. Już teraz zapoznaj się z naszym szkoleniem online „Microsoft Excel poziom podstawowy"