Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych | | | | | |
VAT w projektach unijnych | | | | | |
Księgowość projektów unijnych | | | | | |
Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty | | | | | |
|
Kurs pisania wniosków unijnych | 28.02.2023 09.03.2023 21.03.2023 | | | | |
Kontrola, monitoring oraz audyt projektów współfinansowanych przez UE | 14-15.02.2023 09-10.03.2023 | | | | |
Projekty unijne dla początkujących | 23-24.02.2023 21-22.03.2023 | | | | |
Kontrola w projektach unijnych | 24.02.2023 06.03.2023 28.03.2023 | | | | |
Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych | 27-28.02.2023 15-16.03.2023 27-28.03.2023 | | | | |
Wypełnianie wniosku o płatność z wykorzystaniem Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 | | | | | |
Dwudniowy kurs pisania wniosków unijnych | 06-07.03.2023 20-21.03.2023 | | | | |
Zamówienia w projektach unijnych | 21-22.02.2023 08-09.03.2023 23-24.03.2023 | | | | |
Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego | 14.02.2023 10.03.2023 24.03.2023 | | | | |
Microsoft Excel poziom podstawowy | 16-17.02.2023 13-14.03.2023 30-31.03.2023 | | | | |
Microsoft Excel poziom średnio zaawansowany | 21-22.02.2023 15-16.03.2023 | | | | |
Microsoft Excel w dziale personalnym | | | | | |
Prognoza, budżetowanie, kontrola, sprawozdawczość i raportowanie w MS Excel | 15-16.02.2023 16-17.03.2023 27-28.03.2023 | | | | |
Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania projektach współfinansowanych przez UE | 15-16.02.2023 06-07.03.2023 20-21.03.2023 | | | | |
Problematyka HR w projektach unijnych | | | | | |
Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego | | | | | |
Partnerstwo i interesariusze projektu unijnego | | | | | |
Jak zrealizować projekt unijny? Teoria, wytyczne, praktyka
| | | | | |
Windykacja dla przedsiębiorców | 15.02.2023 05.03.2023 27.03.2023 | | | | |
Aspekty praktyczne rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 20.02.2023 08.03.2023 23.03.2023 | | | | |
Odnaleźć się w Social Mediach | | | | | |
Pakiet Office Asystent/ka, Manager
| 20-22.02.2023 13-15.03.2023 27-29.03.2023 | | | | |
Microsoft Excel poziom zaawansowany | 27-28.02.2023 08-09.03.2023 20-21.03.2023 | | | | |