Harmonogram szkoleń
Nazwa Szkolenia | Data Szkolenia | Rodzaj | Czas Trwania | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | ||||
Adobe Illustrator – wprowadzenie do programu | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | ||||
Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne | 28-07-2025 - 29-07-2025 | 25-08-2025 - 26-08-2025 | online | 14 | 1599 | |||
Adobe Photoshop – wprowadzenie do programu | 23-07-2025 - 24-07-2025 | 07-08-2025 - 08-08-2025 | 21-08-2025 - 22-08-2025 | online | 14 | 1599 | ||
CorelDRAW – warsztaty praktyczne | 21-07-2025 - 22-07-2025 | 13-08-2025 - 14-08-2025 | online | 14 | 1599 | |||
CorelDRAW – wprowadzenie do programu | 17-07-2025 - 18-07-2025 | 11-08-2025 - 12-08-2025 | online | 14 | 1599 | |||
Doradca ds. projektów unijnych | 24-07-2025 - 25-07-2025 | 19-08-2025 - 20-08-2025 | online | 16 | 1500 | |||
Dwudniowy kurs pisania wniosków unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | ||||
Generatywne narzędzia AI w biznesie | 17-07-2025 - 18-07-2025 | 22-07-2025 - 25-07-2025 | 13-08-2025 - 14-08-2025 | 18-08-2025 - 21-08-2025 | online | 16 | 1599 | |
Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 999 | ||||
Kontrola w projektach unijnych | 16-07-2025 | 25-08-2025 | online | 8 | 650 | |||
Księgowość projektów unijnych | 30-07-2025 | 20-08-2025 | online | 8 | 599 | |||
Kurs pisania wniosków unijnych | 30-07-2025 | 11-08-2025 | online | 8 | 699 | |||
Kwalifikowaność wydatków w projektach unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 599 | ||||
Microsoft Excel poziom podstawowy | 23-07-2025 - 24-07-2025 | 13-08-2025 - 14-08-2025 | online | 8 | 799 | |||
Microsoft Excel poziom średnio zaawansowany | 28-07-2025 - 29-07-2025 | 18-08-2025 - 19-08-2025 | online | 16 | 799 | |||
Microsoft Excel poziom zaawansowany | 30-07-2025 - 31-07-2025 | 25-08-2025 - 26-08-2025 | online | 16 | 799 | |||
Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 600 | ||||
Pakiet Office Asystent/ka, Manager | 16-07-2025 - 18-07-2025 | 20-08-2025 - 22-08-2025 | online | 24 | 1199 | |||
Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | ||||
Prognoza, budżetowanie, kontrola, sprawozdawczość i raportowanie w Excel | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 990 | ||||
Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty | 24-07-2025 | 20-08-2025 | online | 8 | 599 | |||
VAT w projektach unijnych | 24-06-2025 | 29-07-2025 | 19-08-2025 | online | 8 | 599 | ||
WORDPRESS – szkolenie od podstaw | 09-07-2025 - 10-07-2025 | 11-08-2025 - 12-08-2025 | online | 14 | 1599 | |||
Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie | 02-08-2025 - 09-08-2025 | 21-07-2025 - 24-07-2025 | 14-08-2025 - 15-08-2025 | 25-08-2025 - 26-08-2025 | online | 14 | 1599 | |
Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie – warsztaty | 19-07-2025 | 28-07-2025 - 29-07-2025 | 09-08-2025 | 18-08-2025 - 19-08-2025 | online | 7 | 799 | |
Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | ||||
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika | 28-07-2025 - 29-07-2025 | 25-08-2025 - 26-08-2025 | online | 16 | 1599 | |||
Zamówienia w projektach unijnych | 17-07-2025 - 18-07-2025 | 13-08-2025 - 14-08-2025 | online | 16 | 1199 | |||
Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych | 09-07-2025 - 10-07-2025 | 21-08-2025 - 22-08-2025 | online | 16 | 1199 | |||
Zapraszamy także na naszego Facebooka
Znajdziesz tam Harmonogram szkoleń aktualizowany miesięcznie. Dowiesz się tam więcej o tym, jakie szkolenia online z zakresu projektów unijnych, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz aspektów prawnych w różnych dziedzinach funkcjonowania proponujemy naszym klientom. Już teraz zapoznaj się z naszym szkoleniem online „Microsoft Excel poziom podstawowy"