Harmonogram szkoleń
Nazwa Szkolenia | Data Szkolenia | Rodzaj | Czas Trwania | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Illustrator – warsztaty praktyczne | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 1599 | ||||||
Adobe Illustrator – wprowadzenie do programu | 27-03-2025 - 28-03-2025 | 24-04-2025 - 25-04-2025 | online | 14 | 1599 | |||||
Adobe Photoshop – warsztaty praktyczne | 19-02-2025 - 20-02-2025 | 19-03-2025 - 20-03-2025 | 16-04-2025 - 17-04-2025 | online | 14 | 1599 | ||||
Adobe Photoshop – wprowadzenie do programu | 17-02-2025 - 18-02-2025 | 12-03-2025 - 13-03-2025 | 09-04-2025 - 10-04-2025 | online | 14 | 1599 | ||||
ChatGPT w biznesie | 05-03-2025 - 06-03-2025 | 27-03-2025 - 28-03-2025 | 02-04-2025 - 03-04-2025 | 24-04-2025 - 25-04-2025 | online | 16 | 1599 | |||
CorelDRAW – warsztaty praktyczne | 17-03-2025 - 18-03-2025 | 14-04-2025 - 15-04-2025 | online | 14 | 1599 | |||||
CorelDRAW – wprowadzenie do programu | 10-03-2025 - 11-03-2025 | 07-04-2025 - 08-04-2025 | online | 14 | 1599 | |||||
Doradca ds. projektów unijnych | 17-03-2025 - 18-03-2025 | 16-04-2025 - 17-04-2025 | online | 16 | 1500 | |||||
Dwudniowy kurs pisania wniosków unijnych | 06-03-2025 - 07-03-2025 | 07-04-2025 - 08-04-2025 | online | 16 | 1199 | |||||
Generatywne narzędzia AI w biznesie | 22-03-2025 - 23-03-2025 | 27-03-2025 - 28-03-2025 | 24-04-2025 - 25-04-2025 | 02-04-2025 - 03-04-2025 | online | 16 | 1599 | |||
Komunikacja, promocja i widoczność projektu unijnego | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 999 | ||||||
Kontrola w projektach unijnych | 10-03-2025 | 14-04-2025 | online | 8 | 650 | |||||
Księgowość projektów unijnych | 20-02-2025 | 04-03-2025 | 10-04-2025 | online | 8 | 599 | ||||
Kurs pisania wniosków unijnych | 17-03-2025 | 28-03-2025 | 14-04-2025 | 25-04-2025 | online | 8 | 699 | |||
Kwalifikowaność wydatków w projektach unijnych | 19-03-2025 | 17-04-2025 | online | 8 | 599 | |||||
Microsoft Excel poziom podstawowy | 13-03-2025 - 14-03-2025 | 10-04-2025 - 11-04-2025 | online | 8 | 799 | |||||
Microsoft Excel poziom średnio zaawansowany | 07-04-2025 - 08-04-2025 | online | 16 | 799 | ||||||
Microsoft Excel poziom zaawansowany | 14-04-2025 - 15-04-2025 | online | 16 | 799 | ||||||
Nieprawidłowości w projektach współfinansowanych przez UE w aspekcie prawodawstwa krajowego i unijnego | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 8 | 600 | ||||||
Pakiet Office Asystent/ka, Manager | 10-03-2025 - 12-03-2025 | 07-04-2025 - 09-04-2025 | online | 24 | 1199 | |||||
Perspektywa finansowa 2021-2027- cele, założenia, rozliczenia | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | ||||||
Prognoza, budżetowanie, kontrola, sprawozdawczość i raportowanie w Excel | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 14 | 990 | ||||||
Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP – warsztaty | 27-03-2025 | 28-04-2025 | online | 8 | 599 | |||||
VAT w projektach unijnych | 21-02-2025 | 05-03-2025 | 11-04-2025 | online | 8 | 599 | ||||
WORDPRESS – szkolenie od podstaw | 24-02-2025 - 25-02-2025 | 24-03-2025 - 25-03-2025 | 01-04-2025 - 02-04-2025 | 21-04-2025 - 22-04-2025 | online | 14 | 1599 | |||
Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie | 22-02-2025 - 23-02-2025 | 15-03-2025 - 16-03-2025 | 29-03-2025 - 30-03-2025 | 12-04-2025 - 13-04-2025 | 22-04-2025 - 25-04-2025 | online | 14 | 1599 | ||
Wykorzystanie AI w pisaniu wniosków o Fundusze Europejskie – warsztaty | 08-03-2025 | 11-03-2025 - 12-03-2025 | 22-03-2025 | 07-04-2025 - 08-04-2025 | 19-04-2025 | 26-04-2025 | online | 7 | 799 | |
Wykorzystanie metod uproszczonych w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych | termin ustalany indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia | online | 16 | 1199 | ||||||
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy urzędnika | 12-03-2025 - 13-03-2025 | 24-03-2025 - 25-03-2025 | 10-04-2025 - 11-04-2025 | 21-04-2025 - 22-04-2025 | online | 16 | 1599 | |||
Zamówienia w projektach unijnych | 20-03-2025 - 21-03-2025 | 21-04-2025 - 22-04-2025 | online | 16 | 1199 | |||||
Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych | 18-02-2025 - 19-02-2025 | 11-03-2025 - 12-03-2025 | 15-04-2025 - 16-04-2025 | 19-05-2025 - 20-05-2025 | online | 16 | 1199 | |||
Zapraszamy także na naszego Facebooka
Znajdziesz tam Harmonogram szkoleń aktualizowany miesięcznie. Dowiesz się tam więcej o tym, jakie szkolenia online z zakresu projektów unijnych, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz aspektów prawnych w różnych dziedzinach funkcjonowania proponujemy naszym klientom. Już teraz zapoznaj się z naszym szkoleniem online „Microsoft Excel poziom podstawowy"